Vorzugsstimmen Gemeinderatswahl Graz 2026: Kahr dominiert, Hohensinner deutlich, Kampus schwach
Elke Kahr (KPÖ) dominiert mit 6.409 Vorzugsstimmen — ein beispielloses Ergebnis. Die ÖVP setzt auf Kurt Hohensinner (2.963), die FPÖ auf René Ewald Apfelknab (1.058). Alle 615 Kandidaten in der interaktiven Datenbank.
Die Vorzugsstimmen bei der Gemeinderatswahl 2026 offenbaren die echten Favoriten der Wählerschaft — unabhängig von Listenplätzen. Sie zeigen, welche Köpfe die Grazer und Grazerinnen ins Gemeinderatsparlament tragen möchten.
Die Ergebnisse sind eindeutig: Elke Kahr von der KPÖ dominiert mit 6.409 Vorzugsstimmen. Sie erhält damit mehr Vorzugsstimmen als der nächste Kandidat überhaupt erhalten dürfte. Zum Vergleich: Kurt Hohensinner von der ÖVP kommt auf 2.963 Stimmen, René Ewald Apfelknab von der FPÖ auf 1.058. Kahrs Ergebnis ist nicht nur parteiintern beispiellos — es ist auch ein Signal an die etablierten Parteien.
Die KPÖ: Kahr in einer eigenen Liga
Elke Kahr erhält mit 6.409 Stimmen einen Vertrauensvorschuss, der weit über ihre Partei hinausgeht. Offenbar haben viele Wähler übernommen, dass sie die Spitzenkandidatin der KPÖ unterstützen möchten — unabhängig davon, ob sie insgesamt die KPÖ wählten.
Dahinter klafft eine große Lücke. Robert Leopold Krotzer, auf Listenplatz 2, kommt nur auf 315 Stimmen. Das zeigt: In der KPÖ dreht sich bei den Vorzugsstimmen fast alles um Kahr.
Die ÖVP: Hohensinner klar, Schröck-Weikhard und Stöckler folgen
Die ÖVP verteilt ihre Vorzugsstimmen breiter als die KPÖ. Kurt Hohensinner führt erwartungsgemäß mit 2.963 Stimmen, gefolgt von Peter Stöckler (Listenplatz 21) mit 331 Stimmen und Georg Schröck-Weikhard (Listenplatz 13) mit 328 Stimmen.
Das Muster zeigt klassische ÖVP-Dynamik: Der Spitzenkandidat ist mit Abstand vorne, danach folgen etablierte Gesichter aus dem bestehenden Rat. Die ÖVP-Wählerschaft konzentriert sich nicht auf einen Kopf, sondern vertraut mehreren Kandidaten.
Die FPÖ: Apfelknab deutlich vor dem Feld
René Ewald Apfelknab führt die FPÖ-Liste mit 1.058 Vorzugsstimmen an. Das ist nicht nur parteiintern deutlich, sondern auch im parteienübergreifenden Vergleich ein solides Ergebnis für den dritten Platz insgesamt.
Bei der FPÖ ist das Bild zersplitterter. Dominik Hausjell (Listenplatz 5) erreicht 94 Stimmen, Roland Zistler (8) bekommt 91. Es gibt keinen zweiten großen FPÖ-Namen, der Apfelknab folgt — die Partei muss auf mehrere Schultern bauen.
SPÖ, Neos, Kleinparteien: Das Mittelfeld
Die SPÖ-Spitzenkandidatin Doris Anna Irene Kampus erreicht 349 Vorzugsstimmen — deutlich hinter Hohensinner und weit hinter Kahr. Das signalisiert innerhalb der SPÖ ein stabiles Ergebnis, global aber auch, dass die Wähler anderswo hinschauen.
Die Neos setzen auf Philipp Pointner mit 236 Stimmen. Die Kleinparteien KFG, Pirat, GAZA und MFG sammeln einzelne Vorzugsstimmen ein — ein Zeichen ihrer marginalen Rolle im Grazer Wahlkampf.
Top 10 Kandidaten
| Platz | Name | Partei | Vorzugsstimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Elke Kahr | KPÖ | 6.409 |
| 2 | Kurt Hohensinner | ÖVP | 2.963 |
| 3 | Judith Michaela Schwentner | SPÖ | 1.469 |
| 4 | René Ewald Apfelknab | FPÖ | 1.058 |
| 5 | Doris Anna Irene Kampus | SPÖ | 349 |
| 6 | Peter Stöckler | ÖVP | 331 |
| 7 | Georg Erwin Schröck-Weikhard | ÖVP | 328 |
| 8 | Erwin Wurzinger | ÖVP | 319 |
| 9 | Andreas Molnar | ÖVP | 316 |
| 10 | Robert Leopold Krotzer | KPÖ | 315 |
Alle Kandidaten — Interaktive Datenbank
Alle 615 Kandidaten mit ihren Vorzugsstimmen — filterbar nach Partei, durchsuchbar nach Namen.
| Partei | Liste | Name | Vorzugsstimmen |
|---|---|---|---|
| KPÖ | 1 | Kahr Elke | 6.409 |
| ÖVP | 1 | Hohensinner Kurt | 2.963 |
| SPÖ | 1 | Schwentner Judith Michaela | 1.469 |
| FPÖ | 1 | Apfelknab René Ewald | 1.058 |
| SPÖ | 1 | Kampus Doris Anna Irene | 349 |
| ÖVP | 21 | Stöckler Peter | 331 |
| ÖVP | 13 | Schröck-Weikhard Georg Erwin | 328 |
| ÖVP | 29 | Wurzinger Erwin | 319 |
| ÖVP | 43 | Molnar Andreas | 316 |
| KPÖ | 2 | Krotzer Robert Leopold | 315 |
| ÖVP | 94 | Marku Martin | 296 |
| NEOS | 1 | Pointner Philipp | 236 |
| ÖVP | 53 | Spath Gerhard | 182 |
| ÖVP | 2 | Unger Claudia | 179 |
| ÖVP | 65 | Diez Gregor Florian | 159 |
| NEOS | 3 | Pascuttini Alexis | 140 |
| ÖVP | 35 | Hagenhofer Robert Dieter | 133 |
| SPÖ | 2 | Slama Anna-Sophie | 124 |
| SPÖ | 4 | Sima-Ruml Barbara Anna | 123 |
| ÖVP | 17 | Meindl Norbert Johann Michael | 119 |
| ÖVP | 3 | Huber Markus Karl | 118 |
| KFG | 1 | Schönbacher Claudia | 111 |
| ÖVP | 11 | Prilasnig Gilbert Herbert | 107 |
| SPÖ | 6 | Plavotic Alen | 100 |
| ÖVP | 14 | Michitsch Andrea | 98 |
| FPÖ | 5 | Hausjell Dominik | 94 |
| ÖVP | 23 | Pessler Georg Johann Jochen | 92 |
| FPÖ | 8 | Zistler Roland | 91 |
| ÖVP | 59 | Krainer Wolfgang Hans-Joachim | 87 |
| ÖVP | 22 | Höller Anita | 85 |
| ÖVP | 64 | Scheuch Helmuth | 83 |
| KPÖ | 18 | Kühberger Leopold | 83 |
| SPÖ | 3 | Ammerer Tristan | 79 |
| ÖVP | 34 | Peinsith Marie Magdalen | 78 |
| ÖVP | 50 | Gottmann Katharina Anna | 78 |
| ÖVP | 24 | Kopera Daisy Maria | 76 |
| ÖVP | 25 | Hold Andreas Michael | 76 |
| ÖVP | 45 | Kriwetz Walter | 75 |
| ÖVP | 5 | Bauer Bernhard Franz | 73 |
| NEOS | 2 | Garber Verena Christina | 73 |
| FPÖ | 96 | Kunasek Mario | 72 |
| ÖVP | 19 | Hochstrasser Philipp | 71 |
| ÖVP | 33 | Schramm Frédéric Konrad Patrick | 70 |
| FPÖ | 2 | Dawkins Jasmin | 69 |
| ÖVP | 67 | Schuster Josef | 69 |
| ÖVP | 26 | Erker Beatrice Ilse | 66 |
| ÖVP | 42 | Drexler Stephanie Therese | 66 |
| ÖVP | 27 | Leeb Michael | 65 |
| KPÖ | 10 | Deveci Metin | 65 |
| ÖVP | 12 | Derler Eva | 63 |
| SPÖ | 2 | Schlüsselberger Daniela | 60 |
| ÖVP | 7 | Topf Georg Wilhelm | 59 |
| ÖVP | 46 | Simmerstatter Christine Michaela | 59 |
| SPÖ | 7 | Würz-Stalder Marion Alexandra | 54 |
| SPÖ | 8 | Konrad Markus | 54 |
| KPÖ | 13 | Lässer Amrei | 52 |
| ÖVP | 30 | Reininghaus Sabine Astrid | 51 |
| ÖVP | 4 | Hopper Anna Margareta | 50 |
| SPÖ | 9 | Grujic Marina | 50 |
| ÖVP | 95 | Vrchota Gerald | 49 |
| SPÖ | 3 | Trabi Patrick Karl | 48 |
| ÖVP | 57 | Strobl Klaus | 46 |
| SPÖ | 5 | Hackenberger Gerhard | 45 |
| ÖVP | 6 | Gartner-Hofbauer Barbara | 42 |
| ÖVP | 39 | Öztürk Vahdettin | 42 |
| ÖVP | 61 | Fürntratt Christoph Jochen | 42 |
| ÖVP | 72 | Knauer Lukas | 42 |
| SPÖ | 6 | Aygan Romaner Zeynep | 42 |
| NEOS | 51 | Yaman Hasan | 42 |
| KPÖ | 14 | Riedl Simon Joachim | 42 |
| FPÖ | 9 | Krottmaier Peter | 41 |
| ÖVP | 18 | Leban-Ibraković Cornelia Regina | 41 |
| ÖVP | 89 | Ogrizek Nevenka | 40 |
| ÖVP | 96 | Piffl-Percevic Peter | 40 |
| KPÖ | 75 | Kapp Kerstin | 40 |
| ÖVP | 31 | Obenaus Bernhard | 39 |
| ÖVP | 75 | Pekler Julian Felix | 39 |
| ÖVP | 32 | Reisinger Sandra | 38 |
| KPÖ | 17 | Heinrichs Elke | 36 |
| NEOS | 30 | Milopoulos Karoline Evangelia | 35 |
| KPÖ | 27 | Bürgl Anna | 35 |
| FPÖ | 4 | Staller Hedwig | 34 |
| FPÖ | 7 | Angerer Jürgen | 34 |
| ÖVP | 51 | Gottinger Alexander Günter | 34 |
| ÖVP | 10 | Eichinger-Eisel-Eiselsberg Johanna | 33 |
| ÖVP | 40 | Schaller Petra Maria Sofie | 33 |
| NEOS | 4 | Kranner Ralph Christian | 33 |
| ÖVP | 49 | Mayr Peter | 32 |
| KPÖ | 8 | Ulrich Philipp | 32 |
| KPÖ | 72 | Wisiak Hanno Alfred | 32 |
| ÖVP | 15 | Lefèbre Jim Richey | 31 |
| ÖVP | 56 | Häusler Doris | 31 |
| SPÖ | 8 | Weiss Bernhard | 31 |
| ÖVP | 38 | Tengg Sabrina Angelika | 30 |
| ÖVP | 80 | Özcan Ömer Faruk | 30 |
| FPÖ | 12 | Poglitsch Jutta Irene | 29 |
| ÖVP | 8 | Legenstein Vanessa Tanja | 29 |
| SPÖ | 18 | Kuhn Gerald | 28 |
| NEOS | 7 | Bertuch Johannes Martin Maximilian | 28 |
| KPÖ | 3 | Mohsenzada Sahar | 28 |
| KPÖ | 11 | Naghibi Mina | 28 |
| ÖVP | 37 | Aschenbrenner Werner Andreas | 27 |
| SPÖ | 10 | Gritsch Valentin Herbert | 27 |
| KPÖ | 43 | Schrettle Anna | 27 |
| SPÖ | 14 | Posch Karl - Heinz | 26 |
| FPÖ | 19 | Leitner Simon | 25 |
| SPÖ | 12 | Strenger-Galvis Daniel Walther Franz | 25 |
| KPÖ | 5 | Gamsjäger-Katzensteiner Daniela | 24 |
| KPÖ | 6 | Alic Thomas Horst | 24 |
| KPÖ | 21 | Grubelnik Viktoria | 24 |
| KPÖ | 39 | Gürel-Kaya Rojda | 24 |
| ÖVP | 9 | Nöst Konstantin Georg | 23 |
| SPÖ | 11 | Groß Julian | 23 |
| KPÖ | 81 | Hartmann Vera Maria | 23 |
| FPÖ | 3 | Lueger Wolfgang | 22 |
| ÖVP | 16 | Kreiner Marion | 22 |
| ÖVP | 87 | Krautgasser Joseph Felix | 22 |
| NEOS | 5 | Hintringer Tina Maria | 22 |
| KPÖ | 16 | Lexner-Zöhrer David | 22 |
| SPÖ | 9 | Walkner Belinda | 21 |
| SPÖ | 14 | Wallinger Anton | 21 |
| KPÖ | 7 | Herlicska Miriam Rebecca | 21 |
| ÖVP | 36 | Lippitsch Carmen Elisabeth | 20 |
| SPÖ | 21 | Druško Anna Magdalena | 20 |
| ÖVP | 58 | Mesaric Michaela | 19 |
| SPÖ | 22 | Springer Erwin Helmut | 19 |
| FPÖ | 14 | Peintinger Karl Georg | 18 |
| ÖVP | 74 | Aurel Art Julius | 18 |
| SPÖ | 10 | Lenartitsch Manuel | 18 |
| MFG | 1 | Winkler Andreas | 18 |
| FPÖ | 6 | Graf Elisabeth | 17 |
| FPÖ | 13 | Spörk Robert | 17 |
| ÖVP | 60 | Schwarz Christine | 17 |
| ÖVP | 71 | Hasenbichler Christoph Matthias | 17 |
| ÖVP | 90 | Neubauer Gerhard | 17 |
| SPÖ | 23 | Jeschek-Zöhrer Julia Theresa | 17 |
| KPÖ | 58 | Mohsenzada Ghulam Mohammad | 17 |
| FPÖ | 15 | Wurzinger Andreas Kurt | 16 |
| FPÖ | 25 | Klug Jürgen | 16 |
| ÖVP | 85 | Simon-Daum Brigitte Maria | 16 |
| ÖVP | 91 | Sieberer Robert Johann | 16 |
| SPÖ | 4 | Schobegger Gerald | 16 |
| SPÖ | 22 | Pöttler Manuel | 16 |
| SPÖ | 24 | Dorner Eduard | 16 |
| KPÖ | 31 | Burgstaller Lucy | 16 |
| FPÖ | 48 | Kunasek Sabrina | 15 |
| ÖVP | 48 | Fruhmann Marit | 15 |
| ÖVP | 52 | Lepenik Andrea | 15 |
| SPÖ | 7 | Lipp Romana | 15 |
| SPÖ | 16 | Pichler Ulrich Mathias | 15 |
| NEOS | 6 | Paar Helene Katharina | 15 |
| NEOS | 10 | Löhnert Markus Rudolf | 15 |
| KPÖ | 4 | Eber Manfred | 15 |
| KPÖ | 69 | Bißmann Lydia | 15 |
| KPÖ | 86 | Ulrich Tobias | 15 |
| FPÖ | 21 | Bartholner Christian Gerhard | 14 |
| ÖVP | 82 | Brandner Wolfgang Karl | 14 |
| SPÖ | 11 | Hofer Sandra | 14 |
| SPÖ | 85 | Haßler Gerald Lorenz | 14 |
| SPÖ | 13 | Maier-Egger Agnes Kornelia | 14 |
| SPÖ | 19 | Stift-Laube Andrea | 14 |
| KPÖ | 24 | Frühwirth Alexander Franz | 14 |
| FPÖ | 20 | Steinberger Horst | 13 |
| ÖVP | 78 | Pail Christoph | 13 |
| ÖVP | 86 | Kriesche Rainer | 13 |
| SPÖ | 5 | Fuchsbichler Edith | 13 |
| SPÖ | 24 | Frei Maximilian | 13 |
| SPÖ | 37 | Enzinger Roland | 13 |
| NEOS | 9 | Mölzer Carolin Simone | 13 |
| KPÖ | 20 | Dinius Florian | 13 |
| PIRAT | 2 | Tieber Cosma Julia | 13 |
| FPÖ | 17 | Pototschnik Wolfgang | 12 |
| ÖVP | 55 | Kratzer Michael Jürgen | 12 |
| ÖVP | 63 | Skrabel Marie Theres Katharina | 12 |
| ÖVP | 76 | Pieler Martin | 12 |
| SPÖ | 12 | Amschl Martin Josef | 12 |
| SPÖ | 13 | Gassner Sylvia Emma | 12 |
| SPÖ | 16 | Stocker Armin | 12 |
| SPÖ | 31 | Faschinger Michael Peter | 12 |
| NEOS | 33 | Pucher Michael | 12 |
| KPÖ | 9 | Braunersreuther Christine | 12 |
| KPÖ | 25 | Della Valle Roberta | 12 |
| KPÖ | 28 | Lässer Xaver | 12 |
| KPÖ | 38 | Tzivanopoulos Konstantinos | 12 |
| KPÖ | 50 | Surnev Lubomir | 12 |
| KPÖ | 83 | Gruber Karin | 12 |
| GAZA | 1 | Bürscher Stefan | 12 |
| FPÖ | 11 | Mautner Andreas | 11 |
| FPÖ | 24 | Zambo Kerstin | 11 |
| FPÖ | 35 | Krajnc Rok | 11 |
| FPÖ | 56 | Haidinger Dietmar | 11 |
| FPÖ | 89 | Eustacchio Angelo Benedetto | 11 |
| ÖVP | 44 | Hierzer Helena Grazia | 11 |
| ÖVP | 54 | Farcher Edith Marion | 11 |
| ÖVP | 68 | Sommer Thomas | 11 |
| ÖVP | 70 | Gröbl Werner Alexander | 11 |
| ÖVP | 83 | Genowitz Helmut | 11 |
| SPÖ | 15 | Bauer Susanne Barbara | 11 |
| SPÖ | 40 | Hörzer Sebastian Georg | 11 |
| SPÖ | 88 | Neumeister Isolde Evelyn | 11 |
| SPÖ | 25 | Wlach Astrid Barbara | 11 |
| SPÖ | 60 | Slama Ines Maria Felicitas | 11 |
| NEOS | 19 | Čandić Mirza | 11 |
| KPÖ | 19 | Reimelt Karin Kristina | 11 |
| KPÖ | 23 | Moser Natalie | 11 |
| KPÖ | 84 | Rossmann Mario Leo | 11 |
| KPÖ | 88 | Mayer Lukas Christoph | 11 |
| KPÖ | 93 | Klimt-Weithaler Claudia | 11 |
| GAZA | 2 | Al-Hussein Roswitha Gerlinde | 11 |
| FPÖ | 37 | Janko Roland Gerhard | 10 |
| ÖVP | 20 | Lucchesi Palli Susanne | 10 |
| ÖVP | 84 | Kniepeiss Karl | 10 |
| SPÖ | 29 | Varlamis Gloriette | 10 |
| SPÖ | 17 | Mayrhofer Claudia Gabriele | 10 |
| SPÖ | 33 | Winkler Thomas Karl | 10 |
| SPÖ | 68 | Polzer Sophia Sahara Fatima | 10 |
| NEOS | 73 | Schoeller Bettina Angela | 10 |
| KPÖ | 12 | Sikora Christian | 10 |
| KPÖ | 35 | Ramadani Mikerem | 10 |
| KPÖ | 80 | Eigner-Rothe Michael | 10 |
| PIRAT | 1 | Grassberger Peter | 10 |
| PIRAT | 4 | Lammer Florian Christian | 10 |
| FPÖ | 33 | Feldhofer Christian Kurt | 9 |
| FPÖ | 41 | Dawkins Garath | 9 |
| ÖVP | 47 | Karner Mario | 9 |
| ÖVP | 69 | Haring Liselotte | 9 |
| ÖVP | 77 | Morocutti Alexandra | 9 |
| ÖVP | 92 | Rothermann Till Arthur | 9 |
| SPÖ | 19 | Shabanhaxhaj Arjana | 9 |
| SPÖ | 28 | Haybach Manuel | 9 |
| SPÖ | 35 | Hödl Eleonore | 9 |
| SPÖ | 96 | Dreisiebner Karl | 9 |
| NEOS | 14 | Klamminger Tobias Udo | 9 |
| NEOS | 21 | Pall Elias | 9 |
| NEOS | 41 | Groß-Krippner Rebecca | 9 |
| KPÖ | 48 | Strutzenberger Alfred Karl | 9 |
| KPÖ | 55 | Brandstätter Anna Luka | 9 |
| KPÖ | 62 | Masser Christian Helmut | 9 |
| KPÖ | 82 | Hartleb Lukas Georg | 9 |
| ÖVP | 28 | Stockmaier Brigitta Maria | 8 |
| SPÖ | 17 | Mühlbacher Olivia Fiona | 8 |
| SPÖ | 34 | Walentin Alexander | 8 |
| SPÖ | 45 | Pickl Jutta Christina | 8 |
| SPÖ | 35 | Safer Viktor | 8 |
| SPÖ | 36 | Held Anna | 8 |
| SPÖ | 81 | Zotter Severin Klaus | 8 |
| NEOS | 8 | Coss Stefano Philip Franco | 8 |
| NEOS | 12 | Kleewein Patricia Andrea | 8 |
| NEOS | 16 | Krachler Karl | 8 |
| NEOS | 22 | Lenhard Janik Alexander | 8 |
| NEOS | 29 | Wurzinger Robert | 8 |
| NEOS | 56 | Swatek Brigitte Helene | 8 |
| NEOS | 89 | Stoiser Stephan Alfred | 8 |
| NEOS | 96 | Swatek Nikolaus Julian | 8 |
| KPÖ | 15 | Taberhofer Ulrike Hildegard | 8 |
| KPÖ | 22 | Fröch Christopher Daniel | 8 |
| KPÖ | 51 | Jaritz Eva Maria Regina | 8 |
| KPÖ | 67 | Heinemann Zsófia | 8 |
| KPÖ | 71 | Temmel Gabriele | 8 |
| KPÖ | 78 | Carli Christian Francesco | 8 |
| KFG | 6 | Klambauer Werner | 8 |
| FPÖ | 10 | Platzer Karoline Antonia | 7 |
| FPÖ | 52 | Hippacher Christian | 7 |
| FPÖ | 83 | Finster Christian | 7 |
| FPÖ | 92 | Klug Michael | 7 |
| SPÖ | 15 | Bradler Maria Isabella | 7 |
| SPÖ | 30 | Fladischer Katrin | 7 |
| SPÖ | 38 | Tendl Magdalena | 7 |
| SPÖ | 42 | Zientek Julia | 7 |
| SPÖ | 58 | Rücker Elisabeth Maria | 7 |
| NEOS | 95 | Hosemann Lukas Ewald | 7 |
| KPÖ | 54 | Savić Nenad | 7 |
| KPÖ | 65 | Jaklitsch Johanna Ulrike | 7 |
| KPÖ | 90 | Kraus Stephan | 7 |
| KFG | 2 | Winter Michael | 7 |
| KFG | 4 | Winter Susanne | 7 |
| KFG | 10 | Meixner Peter | 7 |
| KFG | 13 | Wiesner Gertrude Gabriele | 7 |
| FPÖ | 34 | Petek Wolfgang | 6 |
| FPÖ | 43 | Stiegler Andreas | 6 |
| FPÖ | 90 | Wagner Günter Richard | 6 |
| SPÖ | 18 | Seifried Stefan | 6 |
| SPÖ | 89 | Nußbaum Philipp Raphael | 6 |
| SPÖ | 93 | Zenz Klaus Karl | 6 |
| SPÖ | 29 | Hartlieb Heimo | 6 |
| SPÖ | 44 | Grebien Heike | 6 |
| SPÖ | 65 | Schwarzl Dietmar | 6 |
| KPÖ | 68 | König Jonas | 6 |
| KPÖ | 77 | Zeiler Elisabeth Michaela | 6 |
| KFG | 5 | Trattner Ernst Willibald | 6 |
| GAZA | 5 | Saba Ali Musa | 6 |
| FPÖ | 62 | Klöckl Thomas | 5 |
| ÖVP | 41 | Alber Bernhard | 5 |
| SPÖ | 61 | Leitold Julia | 5 |
| SPÖ | 72 | Erlacher Laurin Josef Erich | 5 |
| SPÖ | 79 | Platzer Gerlinde Angelika | 5 |
| SPÖ | 81 | Štefan-Muçaj Emilia | 5 |
| SPÖ | 92 | Kleindienst Karin Edith | 5 |
| SPÖ | 43 | Ainikkal Daniel Anton | 5 |
| SPÖ | 47 | Abel Markus Andreas Emanuel | 5 |
| SPÖ | 52 | Sticher Bettina | 5 |
| SPÖ | 90 | Wolf-Fritz Irene Julia | 5 |
| NEOS | 15 | Barones Christian | 5 |
| NEOS | 18 | Kogler Philipp | 5 |
| NEOS | 20 | Gollob Marie-Kristin | 5 |
| NEOS | 24 | Lothaller Harald | 5 |
| NEOS | 28 | Persch Mario | 5 |
| NEOS | 36 | Poduschka Gernot | 5 |
| NEOS | 39 | Strohmeier Hannah Katharina | 5 |
| NEOS | 62 | Stering Jan Pieter | 5 |
| NEOS | 77 | Berner Lena | 5 |
| KPÖ | 29 | Konrad Ines Carmen | 5 |
| KPÖ | 61 | Grafinger Ida Sophie | 5 |
| KPÖ | 66 | Peschir David Alexander | 5 |
| KPÖ | 79 | Mariacher Cathrin | 5 |
| KPÖ | 91 | Lässer-Rotter Erika | 5 |
| KFG | 15 | Sommer Pia-Michelle | 5 |
| FPÖ | 23 | Penz Michaela Elke | 4 |
| FPÖ | 38 | Mölzer Christoph Hans | 4 |
| FPÖ | 49 | Neuhold Gerald Alois | 4 |
| FPÖ | 81 | Fröstl Laura | 4 |
| FPÖ | 95 | Kassegger Axel Thomas | 4 |
| ÖVP | 73 | Golinar-Kleemaier Sigrid | 4 |
| ÖVP | 79 | Behounek Friedrich | 4 |
| ÖVP | 88 | Rathkolb Karlheinz | 4 |
| SPÖ | 32 | Wenzl Gunther | 4 |
| SPÖ | 56 | Schwarzenberger Klaus Josef | 4 |
| SPÖ | 69 | Müller Delia | 4 |
| SPÖ | 78 | Szécsi Dominik | 4 |
| SPÖ | 20 | Kaan Benjamin David | 4 |
| SPÖ | 27 | Höllbacher Klaus Dieter | 4 |
| SPÖ | 28 | Wutte Manuela Andrea | 4 |
| SPÖ | 32 | Scherübel-Posch Susanne | 4 |
| SPÖ | 39 | Kann Severin Nikolaus Gotama | 4 |
| SPÖ | 41 | Fuchs Maximilian Peter | 4 |
| SPÖ | 46 | Tendl Nora | 4 |
| SPÖ | 48 | Gürtl Karoline Veronika | 4 |
| SPÖ | 53 | Wittmann-Fauler Andreas | 4 |
| SPÖ | 56 | Gmeiner Agnes | 4 |
| SPÖ | 69 | Scheuer Timon | 4 |
| SPÖ | 75 | Baumann-Steiner Heinz | 4 |
| SPÖ | 77 | Oswirt Timon Leander | 4 |
| SPÖ | 82 | Grabe Daniela | 4 |
| SPÖ | 87 | Holzer Pia Laetitia | 4 |
| SPÖ | 93 | Stelzer-Hatzl Julia | 4 |
| SPÖ | 94 | Ram David Michael | 4 |
| SPÖ | 95 | Nitsche Veronika Martha | 4 |
| NEOS | 13 | Egger Julian Hermann Albert | 4 |
| NEOS | 32 | Aschauer Thomas Markus | 4 |
| NEOS | 47 | Mosing Nicholas Maria Wilhelm | 4 |
| NEOS | 79 | Abwa Tanja Elisabeth | 4 |
| KPÖ | 37 | Bešlagić Dženana | 4 |
| KPÖ | 49 | Stampler Daniela | 4 |
| KPÖ | 52 | Flores Julian Alexander | 4 |
| KPÖ | 56 | Hagn Paul Josef | 4 |
| KPÖ | 60 | Gostentschnigg Simon | 4 |
| KPÖ | 70 | Gergetz Matthias | 4 |
| KPÖ | 76 | Lovric Milan | 4 |
| KPÖ | 85 | Masser Ruth | 4 |
| KPÖ | 92 | Ballaj Amir | 4 |
| DBÖ | 1 | Hassler Thomas Michael | 4 |
| KFG | 3 | Hans Jasmin | 4 |
| KFG | 8 | Fras Thomas | 4 |
| FPÖ | 22 | Vollmann Ralf | 3 |
| FPÖ | 26 | Kroiss Manuela | 3 |
| FPÖ | 42 | Widowitsch Norbert Franz | 3 |
| FPÖ | 47 | Auer Romina Marina | 3 |
| FPÖ | 54 | Brandl Ernst | 3 |
| FPÖ | 57 | Stefancic Roman Gottlieb | 3 |
| FPÖ | 58 | Pöschl Selina Christine | 3 |
| FPÖ | 61 | Krischkowsky Günther | 3 |
| FPÖ | 73 | Lux Andrej Fabian | 3 |
| FPÖ | 86 | Rapp Erna | 3 |
| ÖVP | 62 | Egger Kurt Johann | 3 |
| ÖVP | 81 | Hofstätter Lucia Susanne | 3 |
| SPÖ | 25 | Feiel Verena | 3 |
| SPÖ | 27 | Mitterhuber Vanessa Jasmin | 3 |
| SPÖ | 50 | Maierhofer Matthias | 3 |
| SPÖ | 51 | Paulitsch Jana | 3 |
| SPÖ | 58 | Geier Roman Armin | 3 |
| SPÖ | 64 | Trummer Erwin Franz | 3 |
| SPÖ | 71 | Repolust Ulrike | 3 |
| SPÖ | 80 | Wagendorfer Jörg | 3 |
| SPÖ | 84 | Ačko Gernot | 3 |
| SPÖ | 90 | Trabi Petra | 3 |
| SPÖ | 26 | Eberle-Härtl Irmtraud Maria | 3 |
| SPÖ | 34 | Theurl Johanna Maria | 3 |
| SPÖ | 50 | Hobacher Xenia | 3 |
| SPÖ | 70 | Feenstra Eva | 3 |
| SPÖ | 71 | Reimer Karl Wolfgang | 3 |
| SPÖ | 74 | Engel Elke Isolde | 3 |
| SPÖ | 76 | Genzecker Gerhild | 3 |
| SPÖ | 80 | Schlick Brigitte | 3 |
| SPÖ | 84 | Windisch Irene | 3 |
| SPÖ | 89 | Zand Helene Maria | 3 |
| SPÖ | 92 | Pilz Angela | 3 |
| NEOS | 11 | Saupper Sabine | 3 |
| NEOS | 26 | Wolf Daniel Jakob | 3 |
| NEOS | 38 | Anderssohn Petra Helena | 3 |
| NEOS | 42 | Wiesmüller Nina | 3 |
| NEOS | 60 | Stasny Georg | 3 |
| NEOS | 69 | Platzer-Gspandl Magdalena-Anna Eva | 3 |
| NEOS | 76 | Schrempf Christian | 3 |
| NEOS | 93 | Grantner Heike Christina | 3 |
| KPÖ | 53 | Ciociola Francesca | 3 |
| KPÖ | 73 | Kühnelt Irmtraud | 3 |
| PIRAT | 3 | Weiland Sebastian Lukas | 3 |
| PIRAT | 5 | Seidl Julian Franz | 3 |
| MFG | 2 | Dallago Daniela Elisabeth | 3 |
| FPÖ | 18 | Müller Stephan | 2 |
| FPÖ | 31 | Rumpf Joachim | 2 |
| FPÖ | 32 | Gürtler Viktoria Maria | 2 |
| FPÖ | 39 | Fiammengo-Sammt Helga | 2 |
| FPÖ | 44 | Promer Kurt | 2 |
| FPÖ | 45 | Apostol Liviu Cristian | 2 |
| FPÖ | 53 | Maninger Monika | 2 |
| FPÖ | 55 | Sjöberg Harald | 2 |
| FPÖ | 59 | Kappel Bernd | 2 |
| FPÖ | 70 | Dimitrov Nikolay | 2 |
| FPÖ | 71 | Kretz Eleonora Laura Adriana | 2 |
| FPÖ | 74 | Kiss Ronald Sandor | 2 |
| FPÖ | 82 | Schiffer Herwig Franz Viktor | 2 |
| FPÖ | 94 | Holzer Claudia Michaela | 2 |
| ÖVP | 66 | Rauscher Marlene Sophie Maria Anna | 2 |
| SPÖ | 21 | Schönhofer Sarah | 2 |
| SPÖ | 26 | Aigner Michael | 2 |
| SPÖ | 39 | Kernitzkyi-Fink Martina Christiane | 2 |
| SPÖ | 42 | Weutz Timon Maria | 2 |
| SPÖ | 44 | Hartmann Janosch Felix | 2 |
| SPÖ | 49 | Meichernitsch Elisabeth Maria | 2 |
| SPÖ | 52 | Muner Philipp | 2 |
| SPÖ | 54 | Hoberg Andreas | 2 |
| SPÖ | 59 | Coković Belma | 2 |
